Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | THE LUCKY MARY | 7 | Hernández, José G. | Ks. 54,5 | Martín, Luis |
2 | 2 | RUBIA CLARA | 8 | Pérez, Richard A. | Ks. 55 | Rojas, Germán |
3 | 7 | LA ZIA ANNA | 13 | Milla, J.G. | Ks. 53,5 | Campos, Abraham |
4 | 3 | EUFÓRICA | 9 | Sarmiento, Rigo | Ks. 55 | Correia, Humberto |
5 | 6 | ZAMANTHA | 12 | Casique, Ubardo | Ks. 52 | Parilli T., Fernando | 4 | PRIMICIA | 10 | Catarí, Franklin | Ks. 52 | García, Hali | >5 | CARMEN EVELIA | 11 | Brito, Andry | Ks. 52,5 | Contini, Miguel | >8 | MISS ELEGANCIA | 14 | Rodríguez, Yonder | Ks. 55 | Ochoa, Ernesto |
Parcial: 22.38 (22"1)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LA TETE | 1 | Zerpa, José J. | Ks. 54,5 | Abreu, Alcides |
2 | 4 | EMIVITA | 4 | Rengifo, J.J. | Ks. 53 | Campos, Abraham |
3 | 3 | PLATA WINNER | 3 | Betancourt, Eglinder | Ks. 55 | Ochoa, Ernesto |
4 | 6 | MONT ROYAL | 6 | Ibarra, Maykor | Ks. 54,5 | Pérez, César |
5 | 2 | PRINCESA DENISSE | 2 | Finol, Álvaro | Ks. 53 | Mizrahi, Alberto | 5 | LA DE LORENA | 5 | González, Franklin | Ks. 52 | Contini, Miguel | >7 | AUDRY ALEJANDRA | 7 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 54 | Petit, Freddy | >8 | ELENA ISABEL | 8 | Briceño, Jean Gregor | Ks. 50 | Ávila, Juan C. |
Parciales: 23.61 (23"3) y 48.19 (48")
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HURACÁN NEGRO | 1 | Hernández, José G. | Ks. 54,5 | García, Hali |
2 | 8 | IT COMES FLY | 8 | Gil, Cipriano | Ks. 52 | D'Ángelo, Ricardo |
3 | 4 | AMIGUITO | 4 | Rodríguez V, Misael | Ks. 50 | Campos, Abraham |
4 | 2 | VOZ DE MANDO | 2 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 54,5 | Lanz, Rubén |
5 | 5 | VAN GOGH | 5 | Ibarra, Maykor | Ks. 54,5 | Hernández, Miguel | 3 | THE LION | 3 | Rengifo, J.J. | Ks. 53 | Yordi, Khaldun | >6 | MR. ROBINSON | 6 | León, Wilbert | Ks. 50 | García, Hali | >7 | DE ESCALONA | 7 | Acevedo, Edicson | Ks. 52 | Mizrahi, Alberto | >9 | INFINITY POWER | 9 | Ruiz, Ivián | Ks. 51,5 | Mizrahi, Alberto |
Huracán Negro (1), 1a Marca y C3 de la 8000 de TU HIPISMO - Parciales: 22.85 (22"4) y 45.61 (45"3)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | LA ZARZUELA | 13 | Zerpa, José J. | Ks. 54,5 | Campos, Abraham |
2 | 2 | BUSQUETES MANÍA | 4 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 54 | Mizrahi, Alberto |
3 | 10 | AURAFINA | 12 | Battaglia, Gabriel | Ks. 50 | Querales, José G. |
4 | 5 | AMANDA MÍA | 7 | Caldera, Miguel | Ks. 52 | Pérez, M.A. |
5 | 4 | SOY RUMBERA | 6 | García P., Alfredo | Ks. 54 | Rojas, Germán | 1 | AMERICAN RUNNER | 3 | Pérez, Jorge L. | Ks. 54,5 | Chacón, R. | >3 | MISS DANIELA | 5 | Vásquez, Félix | Ks. 54,5 | Regalado, Carlos E. | >6 | BELLA VALEN | 8 | González, Henderson | Ks. 52,5 | García, Miguel A. | >7 | IRENE QUEEN | 9 | Pérez, Richard A. | Ks. 54,5 | Capella, Ulises | >8 | ANDREA JOSSES | 10 | Rengifo, Wladimir | Ks. 52 | Rojas, Asdrúbal | >9 | WILCARLY | 11 | Rangel, Joezer | Ks. 53,5 | Rojas, Germán | >12 | RECALL | 14 | Castillo, Carlos | Ks. 49 | García, Miguel A. |
La Zarzuela (11), SF y C4 de la 8000 de TU HIPISMO - Parcial: 23.44 (23"2)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ELEVEN MOMENT | 11 | González, Franklin | Ks. 52 | Cortéz, M. |
2 | 3 | LORD GUERRERO | 3 | Rodríguez, Yonder | Ks. 55 | Vargas, Elvis |
3 | 1 | PETERSBLACK | 1 | Pérez, Richard A. | Ks. 54,5 | Contini, Miguel |
4 | 2 | ANDRÉS EL GRANDE | 2 | Nieves, J.J. | Ks. 52,5 | Araujo, A. |
5 | 7 | PETRUS | 7 | Pérez, Jorge L. | Ks. 55,5 | Balzán, José L. |
R | 4 | BROTHERS WARNINGS | 4 | Finol, Álvaro | Ks. 55 | Valerón, Luis |
R | 6 | SE SIENTE PORTUGAL | 6 | Nieves, Brígido | Ks. 55,5 | Cortéz, M. |
R | 10 | NANAI NANAI | 10 | Vásquez, Juan C. | Ks. 52,5 | Contini, Miguel | 5 | SANTIAGO | 5 | Gamboa, Jesús J. | Ks. 54,5 | Ávila, Juan C. | >8 | PRÍNCIPE JAY | 8 | Sarmiento, Rigo | Ks. 54,5 | Mejías, Miguel | >9 | ZAMAR | 9 | Ibarra, Maykor | Ks. 53 | Campos, Abraham |
Parciales: 22.82 (22"4) y 46.94 (46"4)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MISS VALE VALE | 2 | González, Henderson | Ks. 52,5 | Abreu, Alcides |
2 | 1 | ANA LADY | 1 | Sarmiento, Rigo | Ks. 56 | Rosillo, Ricardo |
3 | 6 | LA FRANCESA | 6 | León, Wilbert | Ks. 53 | Rojas, Germán |
4 | 7 | DOÑA FINA | 7 | Catarí, Franklin | Ks. 52 | García, Hali |
5 | 8 | TENDER VALUE | 8 | Hernández, José G. | Ks. 54,5 | Capella, Ulises | 3 | ENERGÍA | 3 | Caprile, Roberth | Ks. 54 | García, Hali | >4 | UNFORGETTABLE | 4 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 56 | Torreblanca, Mauricio | >5 | LUNA DEL PASO | 5 | Méndez, Joel | Ks. 56 | Rodríguez P., A. | >9 | MI PATRICIA | 9 | Rodríguez, Yonder | Ks. 56 | Márquez, Gabriel J. | >10 | MISS MICHELLE | 10 | Milla, J.G. | Ks. 53,5 | Suárez, Javier |
Parciales: 23.61 (23"3) y 47.69 (47"3)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GOOD HOPE | 3 | González, Henderson | Ks. 52,5 | Márquez, Gabriel J. |
2 | 1 | VITA EMY | 1 | Gil, Cipriano | Ks. 52,5 | Campos, Abraham |
3 | 8 | LATINA | 8 | Sarmiento, Rigo | Ks. 55 | Hernández, Miguel |
4 | 5 | SERPENTINA | 5 | Zerpa, José J. | Ks. 54,5 | García, Hali |
5 | 7 | ANAPAULA | 7 | Meléndez, Eduard | Ks. 52,5 | Araujo, A. |
R | 2 | MEDITERRÁNEA | 2 | Lara, Carlos | Ks. 52,5 | Cortéz, M. |
R | 10 | NATASCHA QUEEN | 10 | Meleán, Manuel J. | Ks. 54,5 | Ochoa, Ernesto | 4 | MAGNU VICTORIA | 4 | Pérez, Jorge L. | Ks. 54,5 | Balzán, José L. | >6 | DIVERSIDAD | 6 | Acevedo, Edicson | Ks. 52 | García, Hali | >9 | INDIA ROSA | 9 | Moi Thunk, S. | Ks. 52,5 | Walker, Carlos | >11 | BARI SUD | 11 | Piñango, E. | Ks. 52,5 | Araujo, A. |
Parciales: 23.08 (23") y 47.66 (47"3)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | INSURGENTE | 9 | Sarmiento, Rigo | Ks. 57 | Rosillo, Ricardo |
2 | 1 | ROLDOS | 1 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 56 | Petit, Freddy |
3 | 2 | EL GRAN SAMUEL | 2 | Brito, Andry | Ks. 52,5 | Rojas, Asdrúbal |
4 | 10 | MAKUNAIMA | 10 | Lara, Carlos | Ks. 52,5 | Campos, Abraham |
5 | 5 | SPARTACUS | 5 | Rodríguez V, Misael | Ks. 52,5 | Campos, Abraham |
R | 6 | EL CUMACO | 6 | Gil, Cipriano | Ks. 52 | Contini, Miguel | 3 | JOYFUL CHAMPIONS | 3 | García P., Alfredo | Ks. 54 | Araujo, A. | >4 | EL DE XAVIER | 4 | Rojas, Carlos | Ks. 53 | Mendoza, Maikel | >7 | PACIFIC DANCER | 7 | Montero, Juan Carlos | Ks. 53 | Mendoza, Maikel | >8 | ORO BLINDADO | 8 | Meza, Juan J. | Ks. 54,5 | Mendoza, Maikel |
Insurgente (9), SF y C9 de la 8000 de TU HIPISMO - Parciales: 23.54 (23"2) y 47.11 (47")
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SANTIAGO FRIEND | 8 | Hernández, José G. | Ks. 56,5 | Cachazo, César |
2 | 5 | IMPERATORE | 5 | Finol, Álvaro | Ks. 56,5 | Mizrahi, Alberto |
3 | 12 | TRENTINO | 12 | León, Wilbert | Ks. 51 | Martín, Luis |
4 | 3 | LORD HAMLET | 3 | Ibarra, Maykor | Ks. 54,5 | Pérez, César |
5 | 9 | BLACKBERRY GOLD | 9 | Lugo, Jaime | Ks. 54 | Mejías, Miguel |
R | 6 | IL DOTTORE | 6 | Montero, Juan Carlos | Ks. 54,5 | Mendoza, Maikel |
R | 10 | PERTINAZ | 10 | Ibarra, Ramón E. | Ks. 52,5 | Escobar, F. |
R | 14 | EL DE PACO | 14 | Monticelli, B. | Ks. 57 | Petit, Freddy | 1 | CÓMODO | 1 | Pérez, Richard A. | Ks. 54,5 | Rojas, Germán | >2 | TRE BIANCO | 2 | Rodríguez, Yonder | Ks. 55 | Querales, José G. | >4 | ROCKOLERO | 4 | Robles, Simón | Ks. 57,5 | Contini, Miguel | >7 | ABUELO CHUA | 7 | Betancourt, Eglinder | Ks. 55 | Chirinos, F. | >11 | GOALKEEPER | 11 | Nieves, J.J. | Ks. 52,5 | Araujo, A. | >13 | HUAPANGUERO | 13 | Meléndez, Eduard | Ks. 52,5 | Campos, Abraham |
Santiago Friend (9), Acumulado y C9 de la 8000 de TU HIPISMO - Parciales: 23.54 (23"2) y 46.92 (46"4)