Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RAYO NEGRO | 11 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 54 | Lanz, Rubén |
2 | 6 | ABUELO TOMÁS | 13 | Sarmiento, Rigo | Ks. 54,5 | Campos, Gustavo |
3 | 3 | RAJATABLA | 10 | Gutiérrez, Aknay | Ks. 52,5 | Hernández, Miguel |
4 | 1 | RÍO CATATUMBO | 8 | Finol, Álvaro | Ks. 53 | Balzán, José L. |
5 | 2 | DINAMITA BLACK | 9 | Rodríguez, Yonder | Ks. 55 | Campos, Abraham | 5 | TÍO LUIGI | 12 | Pérez, Richard A. | Ks. 54,5 | Rojas, Germán | >7 | EJECUTOR | 14 | Rodríguez, Maikel | Ks. 54 | Hernández, Miguel |
Rayo Negro (4), 1a Marca y C1 de la 8000 de TU HIPISMO - Parcial: 22.24 (22"1)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TIZ BEAUTY | 2 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 54,5 | Domínguez, Mario A. |
2 | 6 | HIJA DE PLATA | 6 | Rodríguez V, Misael | Ks. 56 | Campos, Abraham |
3 | 1 | MISS EMILIANA | 1 | Rengifo, Johan | Ks. 56 | Campos, Abraham |
4 | 3 | LA EFEDIECISEIS | 3 | Caprile, Roberth | Ks. 51 | García, Hali |
5 | 7 | LA MOROCHA | 7 | Pérez, Richard A. | Ks. 54,5 | Castillo, Nelson | 4 | PRINCESS RONTOS | 4 | Battaglia, Gabriel | Ks. 49 | Campos, Gustavo | >5 | LUCAS AGAIN | 5 | Gil, Cipriano | Ks. 52 | Hernández, Miguel |
Tiz Beauty (2), SF y C2 de la 8000 de TU HIPISMO - Parciales: 22.48 (22"2) y 45.92 (45"4)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | THE YELLOW KING | 8 | Rojas, Carlos | Ks. 53 | Castillo, Nelson |
2 | 1 | BLUE BLACK | 1 | León, Wilbert | Ks. 49 | Morón, César |
3 | 6 | BAKHOS | 6 | Battaglia, Gabriel | Ks. 54 | D'Ángelo, Ricardo |
4 | 3 | MR. ESTELAR | 3 | S. Quiñones | Ks. 54 | Araujo, A. |
5 | 4 | BONIFACIO | 4 | Brito, Andry | Ks. 56 | Mendoza, Maikel | 2 | PAPÁ CAMILLO | 2 | Vásquez, Félix | Ks. 56 | Rosillo, Ricardo | >5 | JUNIOR FITZ | 5 | Ibarra, Ramón E. | Ks. 56 | Rojas, José R. | >7 | EL GRAN KAISER | 7 | Gil, Cipriano | Ks. 53,5 | Lanz, Rubén |
The Yellow King (8), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO - Parciales: 22.97 (22"4) y 46.66 (46"3)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LINDA KAMILA | 4 | Sarmiento, Rigo | Ks. 54,5 | Rosillo, Ricardo |
2 | 3 | SOY SICILIA | 3 | Morales, Daviel | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
3 | 6 | CARITA DE ROSAS | 6 | León, Wilbert | Ks. 53 | Mejías, Miguel |
4 | 8 | PRINCESA VALERIA | 8 | González, Franklin | Ks. 52 | Castillo, Nelson |
5 | 1 | ESTRELLA DEL MAR | 1 | Villasmil, Edgar | Ks. 52,5 | Cortéz, M. | 2 | NATHALIA ISAMAR | 2 | Gutiérrez, Eduardo | Ks. 52,5 | Ortega, Carlos | >5 | LADY VANJESS | 5 | Fuenmayor, Edward | Ks. 54 | Valerón, Luis | >7 | AMAZING SHINE | 7 | Urdaneta, Francisco | Ks. 54 | Pérez, M.A. |
Linda Kamila (4), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO - Parciales: 23.22 (23"1) y 46.51 (46"2)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GRAN RENACER | 5 | Ibarra, Maykor | Ks. 54 | Contini, Miguel |
2 | 3 | EL GRAN TOMÁS | 3 | Rodríguez, Maikel | Ks. 54 | Campos, Gustavo |
3 | 2 | EHRLICH | 2 | Gutiérrez, Aknay | Ks. 53,5 | Rosillo, Ricardo |
4 | 12 | TRUTH COLORS | 12 | Zonett, K. | Ks. 53 | Parilli T., Fernando |
5 | 11 | NEVER COME BACK | 11 | Caldera, Miguel | Ks. 52,5 | Pérez, M.A. | 1 | PRINCE FORCE | 1 | Lugo, Jaime | Ks. 54 | Lanz, Rubén | >4 | PACIFIC FLYER | 4 | Estupiñán, Brennys | Ks. 53 | Rojas, Asdrúbal | >6 | JORGE EL CURIOSO | 6 | Montero, Juan Carlos | Ks. 54 | Mendoza, Maikel | >7 | LUCKY PAPAPA | 7 | Zerpa, José J. | Ks. 54,5 | Abreu, Alcides | >8 | KEEP ON FIRE | 8 | Villasmil, Edgar | Ks. 52,5 | Balzán, José L. | >9 | STAR PACIFIC | 9 | Avila, L.D. | Ks. 52 | Rojas, Asdrúbal | >10 | EL MARROQUÍ | 10 | Brito, Andry | Ks. 53 | Pimentel, D. | >13 | EL CHUCHUBE | 13 | Piñango, E. | Ks. 52,5 | Pérez, César | >14 | VENDAVAL | 14 | Rodríguez, Yonder | Ks. 55 | Campos, Abraham |
Gran Renacer (5), 1a Marca y C5 de la 8000 de TU HIPISMO - Parcial: 23.10 (23")
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GRAND GLADYS | 11 | Sarmiento, Rigo | Ks. 55,5 | Castillo, Nelson |
2 | 7 | BELLA AINARA | 7 | Urdaneta, Francisco | Ks. 55 | Pérez, M.A. |
3 | 3 | PRINCESA LOURDES | 3 | Villasmil, Edgar | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén |
4 | 2 | TREGUA | 2 | González, Henderson | Ks. 52,5 | Valerón, Luis |
5 | 5 | OSNEILYN | 5 | Gutiérrez, Aknay | Ks. 52,5 | Hernández, Miguel |
R | 1 | BLACK SECRET | 1 | García P., Alfredo | Ks. 54,5 | Lanz, Rubén |
R | 6 | MADEIRA | 6 | Nieves, J.J. | Ks. 53 | Cortéz, M. | 4 | NIÑA FABI | 4 | Gil, Cipriano | Ks. 50,5 | Pérez, M.A. | >8 | VALENTINA JOSSES | 8 | Brito, Andry | Ks. 53,5 | Rojas, Asdrúbal | >9 | FIRST LOVE | 9 | Ibarra, Maykor | Ks. 54,5 | Regalado, Carlos E. | >10 | SWEET COTTON | 10 | Briceño, Kervin B. | Ks. 53 | Querales, José G. | >12 | TUNE | 12 | Morales, Daviel | Ks. 53 | Regalado, Carlos E. | >13 | GONDOLIER | 13 | Arévalo, Edgardo | Ks. 50,5 | Parilli, Fernando |
Grand Gladys (11), SF y C6 de la 8000 de TU HIPISMO - Parciales: 23.13 (23") y 46.89 (46"4)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MARÍA CARMELA | 13 | Gil, Cipriano | Ks. 50,5 | Lanz, Rubén |
2 | 7 | RETURNS THE QUEEN | 11 | Morillo, Juan | Ks. 54,5 | Castillo, Nelson |
3 | 4 | MICAELA FOREVER | 8 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 55 | Parilli, Fernando |
4 | 5 | BELLA SERATA | 9 | Meléndez, Eduard | Ks. 52,5 | Pimentel, D. |
5 | 8 | IMPREVISTA | 12 | Rojas, Carlos | Ks. 53 | Correia, Humberto |
R | 1 | AMAZING DREAMER | 5 | Urdaneta, Francisco | Ks. 54 | Pérez, M.A. |
R | 3 | PRINCESA SAMANTHA | 7 | León, Wilbert | Ks. 50,5 | Castillo, Nelson | 2 | PRINCESA ORIENTAL | 6 | Ibarra, Maykor | Ks. 54,5 | Hernández, Miguel | >6 | ATRANI | 10 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 54,5 | Lanz, Rubén | >10 | CAMIGUANA | 14 | Robles, Simón | Ks. 55 | Regalado, Carlos E. |
María Carmela (9), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO - Parcial: 22.29 (22"1)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROSA FRANCIA | 2 | Rojas, Carlos | Ks. 53 | Hernández, Miguel |
2 | 5 | SELFIE QUEEN | 5 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 54 | Lanz, Rubén |
3 | 4 | STRAWBERRY | 4 | Fuenmayor, Edward | Ks. 54 | Valerón, Luis |
4 | 3 | NENELA | 3 | Sarmiento, Rigo | Ks. 54,5 | D'Ángelo, Ricardo |
5 | 10 | SRA. MABEL | 10 | Vásquez, Félix | Ks. 54,5 | Rosillo, Ricardo | 1 | VARENNA | 1 | Gil, Cipriano | Ks. 51 | Lanz, Rubén | >6 | FANTASY ISO | 6 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 54 | Gómez, Henri | >7 | CARAMBOLA | 7 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 54,5 | Domínguez, Mario A. | >8 | CARITA LINDA | 8 | Lugo, Jaime | Ks. 54 | Mejías, Miguel | >9 | CAICARA QUEEN | 9 | García P., Alfredo | Ks. 54,5 | Correia, Humberto | >11 | SÚPER ACTIVA | 11 | Lara, Carlos | Ks. 52,5 | Campos, Abraham | >12 | LUNA DE MIEL | 12 | Finol, Álvaro | Ks. 54,5 | Balzán, José L. |
Rosa Francia (2), 3a a pie de página de TU HIPISMO - Parciales: 22.39 (22"1) y 46.63 (46"3)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LEOMIGUEL | 2 | Gil, Cipriano | Ks. 50,5 | Lanz, Rubén |
2 | 3 | PRÍNCIPE IVÁN | 3 | Battaglia, Gabriel | Ks. 53 | Querales, José G. |
3 | 5 | COLLECTIVE | 5 | Caprile, Roberth | Ks. 49 | García, Hali |
4 | 10 | COMANDANTE | 10 | Ibarra, Maykor | Ks. 57 | Pérez, César |
5 | 9 | RANCHO PAPELÓN | 9 | Estupiñán, Brennys | Ks. 54,5 | Rojas, Asdrúbal |
R | 6 | HARVARD | 6 | León, Wilbert | Ks. 54 | Cortéz, M. | 1 | ELUSIVE STRIKE | 1 | Hernández, José G. | Ks. 54,5 | García, Hali | >4 | LORD KELVIN | 4 | Meza, Juan J. | Ks. 54,5 | Morón, César | >7 | DUBLIN | 7 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 56 | Barreto, J. | >8 | STEVEDIAMOND | 8 | Ibarra, Ramón E. | Ks. 52,5 | Capella, Ulises |
Leomiguel (2), 1a Marca y C9 de la 8000 de TU HIPISMO - Parciales: 23.31 (23"1) y 46.84 (46"4)
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MY GREAT VICTORY | 9 | Sarmiento, Rigo | Ks. 54,5 | Hernández, Miguel |
2 | 3 | MIGUI | 3 | Catarí, Franklin | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
3 | 2 | FITZGERALD | 2 | Lugo, Jaime | Ks. 54 | Parilli, Fernando |
4 | 7 | GRAN CAMPEÓN | 7 | Hernández, José G. | Ks. 54,5 | D'Ángelo, Ricardo |
5 | 6 | BIG THUNDER | 6 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 54,5 | Lanz, Rubén | 1 | MR. DANCER | 1 | Gutiérrez, Aknay | Ks. 55,5 | Hernández, Miguel | >4 | KAMEL AGAIN | 4 | Meleán, Manuel J. | Ks. 54,5 | Ochoa, Ernesto | >5 | GRAN KEIBER | 5 | Abreu, Argenis | Ks. 52 | Parilli T., Fernando | >8 | PRINCE DIAMOND | 8 | Mayora, Derwin | Ks. 52,5 | Oviedo, Omar | >10 | EL GORDO KANKI | 10 | Caldera, Miguel | Ks. 52,5 | Pérez, M.A. | >11 | TSONGA | 11 | Rangel, Joezer | Ks. 53,5 | Rojas, Germán | >12 | TÍO HOLMES | 12 | Castillo, Carlos | Ks. 50,5 | Campos, Gustavo | >13 | CATADOR | 13 | Pérez, Richard A. | Ks. 54,5 | Rojas, Germán | >14 | MAGIC SECURITY | 14 | Brito, Andry | Ks. 53 | Rojas, Asdrúbal |
Parciales: 22.29 (22"1) y 45.73 (45"3)